
      F i r m a : SOC.COM. JUD PAZA SI ORDINE AG SRL  
      Localitate: PITESTI             
      Adresa    : St.CALEA DRAGASANI;                                      BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR
      Cod fiscal: RO28708334                                      ==================================
      Nr.reg.com: J03/  951/2011                                                                       [*** la : 31/12/2020 ***]
      =======================================================================================================================================================
      |  SIMBOL  |    SOLDURI INCEPUT AN-2020    |    R U L A J - luna curenta   |     T O T A L     S U M E     |     S O L D     F I N A L     |  SIMBOL  |
      |          |-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|          |
      |   CONT   |   D E B I T   |  C R E D I T  |   D E B I T   |  C R E D I T  |   D E B I T   |  C R E D I T  |   D E B I T   |  C R E D I T  |   CONT   |
      |==========|===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|==========|
      | 101      |           0.00|      100000.00|           0.00|           0.00|           0.00|      100000.00|           0.00|      100000.00| 101      |
      |=1012     |           0.00|      100000.00|           0.00|           0.00|           0.00|      100000.00|           0.00|      100000.00|=1012     |
      | 106      |           0.00|      240039.52|           0.00|           0.00|           0.00|      348995.44|           0.00|      348995.44| 106      |
      |=1061     |           0.00|       20000.00|           0.00|           0.00|           0.00|       20000.00|           0.00|       20000.00|=1061     |
      |=1068     |           0.00|      220039.52|           0.00|           0.00|           0.00|      328995.44|           0.00|      328995.44|=1068     |
      | 117      |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|      217911.92|      217911.92|           0.00|           0.00| 117      |
      |=1171     |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|      217911.92|      217911.92|           0.00|           0.00|=1171     |
      |=121      |           0.00|      217911.92|      698389.25|      688371.41|     8246682.85|     8498583.81|           0.00|      251900.96|=121      |
      |----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
      |TOT.CL.1  |           0.00|      557951.44|      698389.25|      688371.41|     8464594.77|     9165491.17|           0.00|      700896.40|          |
      |----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
      |=201      |        2620.30|           0.00|           0.00|           0.00|        2620.30|           0.00|        2620.30|           0.00|=201      |
      |=205      |        3716.03|           0.00|           0.00|           0.00|        3716.03|           0.00|        3716.03|           0.00|=205      |
      |=208      |        1702.67|           0.00|           0.00|           0.00|        1702.67|           0.00|        1702.67|           0.00|=208      |
      | 213      |        3000.00|           0.00|           0.00|           0.00|        3000.00|           0.00|        3000.00|           0.00| 213      |
      |=2132     |        3000.00|           0.00|           0.00|           0.00|        3000.00|           0.00|        3000.00|           0.00|=2132     |
      | 280      |           0.00|        8039.00|           0.00|           0.00|           0.00|        8039.00|           0.00|        8039.00| 280      |
      |=2801     |           0.00|        2620.30|           0.00|           0.00|           0.00|        2620.30|           0.00|        2620.30|=2801     |
      |=2805     |           0.00|        3716.03|           0.00|           0.00|           0.00|        3716.03|           0.00|        3716.03|=2805     |
      |=2808     |           0.00|        1702.67|           0.00|           0.00|           0.00|        1702.67|           0.00|        1702.67|=2808     |
      | 281      |           0.00|        3000.00|           0.00|           0.00|           0.00|        3000.00|           0.00|        3000.00| 281      |
      |=2813     |           0.00|        3000.00|           0.00|           0.00|           0.00|        3000.00|           0.00|        3000.00|=2813     |
      |----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
      |TOT.CL.2  |       11039.00|       11039.00|           0.00|           0.00|       11039.00|       11039.00|       11039.00|       11039.00|          |
      |----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
      | 302      |          94.05|           0.00|        1484.40|        1552.10|       22276.90|       22222.90|          54.00|           0.00| 302      |
      |=3021     |           0.00|           0.00|        1484.40|        1484.60|       10604.50|       10604.50|           0.00|           0.00|=3021     |
      |=3022     |          94.05|           0.00|           0.00|          67.50|       11672.40|       11618.40|          54.00|           0.00|=3022     |
      |=303      |       28972.00|           0.00|        2974.79|        3864.80|       57068.14|       36141.16|       20926.98|           0.00|=303      |
      |----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
      |TOT.CL.3  |       29066.05|           0.00|        4459.19|        5416.90|       79345.04|       58364.06|       20980.98|           0.00|          |
      |----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
      |=401      |           0.00|           0.00|      142631.59|      139669.21|      890043.12|      890043.12|           0.00|           0.00|=401      |
      | 409      |       60391.19|           0.00|      125116.17|      125116.17|      751290.82|      751290.82|           0.00|           0.00| 409      |
      |=4091     |       60391.19|           0.00|      125116.17|      125116.17|      751290.82|      751290.82|           0.00|           0.00|=4091     |
      | 411      |      870984.21|           0.00|      819143.64|     1272660.33|    10703372.03|     9865109.12|      838262.91|           0.00| 411      |
      |=4111     |      870984.21|           0.00|      819143.64|     1272660.33|    10703372.03|     9865109.12|      838262.91|           0.00|=4111     |
      |=421      |           0.00|      367632.00|      585176.00|      591223.00|     6986380.00|     7327670.00|           0.00|      341290.00|=421      |
      |=423      |           0.00|           0.00|       10646.00|       10646.00|      100872.00|      100872.00|           0.00|           0.00|=423      |
      |=426      |           0.00|         734.00|           0.00|           0.00|         734.00|         734.00|           0.00|           0.00|=426      |
      | 427      |           0.00|        5395.80|        5620.00|        6154.00|       67623.00|       73777.80|           0.00|        6154.80| 427      |
      |=4271     |           0.00|        5395.80|        5620.00|        6154.00|       67623.00|       73777.80|           0.00|        6154.80|=4271     |
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Zi listare:12/03/2021-Ora listare:13:40:16                                       EVCONT-ERP-Proiectant:SC.INFOSTAR COMPROD SRL PITESTI-Tel:0248/250837
      =======================================================================================================================================================
      | SOC.COM. JUD PAZA SI ORDINE AG SRPITESTI             |    B  A  L  A  N  T  A    D  E    V  E  R  I  F  I  C  A  R  E - la : 31/12/2020  | Pag.: 2  |
      |=====================================================================================================================================================|
      |   CONT   |   D E B I T   |  C R E D I T  |   D E B I T   |  C R E D I T  |   D E B I T   |  C R E D I T  |   D E B I T   |  C R E D I T  |   CONT   |
      |==========|===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|==========|
      | 428      |           0.00|       62938.13|       57345.00|           7.72|      676845.00|      679474.38|           0.00|        2629.38| 428      |
      | 4281     |           0.00|       62938.13|       57345.00|           7.72|      676845.00|      679474.38|           0.00|        2629.38| 4281     |
      |=42811    |           0.00|        2548.13|           0.00|           7.72|           0.00|        2629.38|           0.00|        2629.38|=42811    |
      |=42812    |           0.00|       60390.00|       57345.00|           0.00|      676845.00|      676845.00|           0.00|           0.00|=42812    |
      | 431      |           0.00|      220983.00|      201159.00|      205622.00|     2438789.00|     2644411.00|           0.00|      205622.00| 431      |
      |=4315     |           0.00|      158755.00|      144814.00|      147822.00|     1751275.00|     1899097.00|           0.00|      147822.00|=4315     |
      |=4316     |           0.00|       62228.00|       56345.00|       57800.00|      687514.00|      745314.00|           0.00|       57800.00|=4316     |
      |=436      |           0.00|       14022.00|       12764.00|       13063.00|      155291.00|      168354.00|           0.00|       13063.00|=436      |
      |=441      |        5054.00|           0.00|           0.00|       20199.00|       27891.00|       48090.00|           0.00|       20199.00|=441      |
      | 442      |           0.00|      122156.27|      265714.99|      261821.32|     3134307.34|     3261617.87|           0.00|      127310.53| 442      |
      |=4423     |           0.00|      122158.69|      131207.00|      127310.91|     1546526.00|     1673836.53|           0.00|      127310.53|=4423     |
      |=4426     |           0.00|           0.00|        3476.73|        3476.73|       17652.18|       17652.18|           0.00|           0.00|=4426     |
      |=4427     |           0.00|           0.00|      130787.64|      130787.64|     1569330.02|     1569330.02|           0.00|           0.00|=4427     |
      | 4428     |           2.42|           0.00|         243.62|         246.04|         799.14|         799.14|           0.00|           0.00| 4428     |
      |=44281    |           2.42|           0.00|         243.62|         246.04|         799.14|         799.14|           0.00|           0.00|=44281    |
      |=444      |           0.00|       41429.00|       36391.00|       38157.00|      436194.00|      474351.00|           0.00|       38157.00|=444      |
      | 447      |           0.00|       11960.00|       23179.00|       22465.00|      244269.00|      256088.00|           0.00|       11819.00| 447      |
      |=4474     |           0.00|       11960.00|       12533.00|       11819.00|      143397.00|      155216.00|           0.00|       11819.00|=4474     |
      |=4475     |           0.00|           0.00|       10646.00|       10646.00|      100872.00|      100872.00|           0.00|           0.00|=4475     |
      | 448      |           0.00|         630.00|           0.00|         245.00|         630.00|         875.00|           0.00|         245.00| 448      |
      |=4481     |           0.00|         630.00|           0.00|         245.00|         630.00|         875.00|           0.00|         245.00|=4481     |
      |=457      |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|      108956.00|      108956.00|           0.00|           0.00|=457      |
      | 461      |       34257.00|           0.00|       10646.00|        6257.00|      151468.00|      112287.00|       39181.00|           0.00| 461      |
      |=4611     |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|        2097.00|        2097.00|           0.00|           0.00|=4611     |
      |=4612     |       33271.00|           0.00|       10646.00|        6257.00|      134143.00|       94962.00|       39181.00|           0.00|=4612     |
      |=4613     |         986.00|           0.00|           0.00|           0.00|       15228.00|       15228.00|           0.00|           0.00|=4613     |
      |=462      |           0.00|           0.00|       15009.30|       15009.30|       24340.83|       24340.83|           0.00|           0.00|=462      |
      |=471      |         376.00|           0.00|         360.00|         263.00|        1077.00|         717.00|         360.00|           0.00|=471      |
      |----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
      |TOT.CL.4  |      971064.82|      847882.62|     2310901.69|     2728578.05|    26900373.14|    26789058.94|      877803.91|      766489.71|          |
      |----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
      | 512      |      398704.23|           0.00|     1476497.96|     1075710.32|    11779375.19|    11219317.90|      560057.29|           0.00| 512      |
      | 5121     |      398704.23|           0.00|     1476497.96|     1075710.32|    11709375.19|    11149317.90|      560057.29|           0.00| 5121     |
      |=51211    |      364007.52|           0.00|     1281889.42|      888671.96|    10212209.73|     9696863.32|      515346.41|           0.00|=51211    |
      |=51212    |        5036.55|           0.00|      191957.00|      187038.36|     1438526.55|     1422872.28|       15654.27|           0.00|=51212    |
      |=51213    |        2548.13|           0.00|           7.72|           0.00|        2629.38|           0.00|        2629.38|           0.00|=51213    |
      |=51214    |       27112.03|           0.00|        2643.82|           0.00|       56009.53|       29582.30|       26427.23|           0.00|=51214    |
      |=5125     |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|       70000.00|       70000.00|           0.00|           0.00|=5125     |
      | 531      |         683.54|           0.00|        4000.00|        4171.80|       22749.54|       22205.92|         543.62|           0.00| 531      |
      |=5311     |         683.54|           0.00|        4000.00|        4171.80|       22749.54|       22205.92|         543.62|           0.00|=5311     |
      | 532      |        6315.42|           0.00|       65345.39|       57345.00|      696723.66|      688723.35|        8000.31|           0.00| 532      |
      | 5328     |        6315.42|           0.00|       65345.39|       57345.00|      696723.66|      688723.35|        8000.31|           0.00| 5328     |
      |=53281    |        6315.42|           0.00|        8000.39|           0.00|       19578.66|       11578.35|        8000.31|           0.00|=53281    |
      |=53282    |           0.00|           0.00|       57345.00|       57345.00|      677145.00|      677145.00|           0.00|           0.00|=53282    |
      |=542      |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|         580.00|         580.00|           0.00|           0.00|=542      |
      |=581      |           0.00|           0.00|      189700.00|      189700.00|     1345366.00|     1345366.00|           0.00|           0.00|=581      |
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Zi listare:12/03/2021-Ora listare:13:40:17                                   EVCONT-ERP-Proiectant:SC.INFOSTAR COMPROD SRL PITESTI-Tel:0248/250837
      =======================================================================================================================================================
      | SOC.COM. JUD PAZA SI ORDINE AG SRPITESTI             |    B  A  L  A  N  T  A    D  E    V  E  R  I  F  I  C  A  R  E - la : 31/12/2020  | Pag.: 3  |
      |=====================================================================================================================================================|
      |   CONT   |   D E B I T   |  C R E D I T  |   D E B I T   |  C R E D I T  |   D E B I T   |  C R E D I T  |   D E B I T   |  C R E D I T  |   CONT   |
      |==========|===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|==========|
      |TOT.CL.5  |      405703.19|           0.00|     1735543.35|     1326927.12|    13844794.39|    13276193.17|      568601.22|           0.00|          |
      |----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
      | 602      |           0.00|           0.00|        5065.14|        5065.14|       34660.55|       34660.55|           0.00|           0.00| 602      |
      |=6021     |           0.00|           0.00|        1487.02|        1487.02|       10606.92|       10606.92|           0.00|           0.00|=6021     |
      |=6022     |           0.00|           0.00|        2716.09|        2716.09|       21976.06|       21976.06|           0.00|           0.00|=6022     |
      |=6024     |           0.00|           0.00|         862.03|         862.03|        2077.57|        2077.57|           0.00|           0.00|=6024     |
      |=603      |           0.00|           0.00|        3864.80|        3864.80|       36141.16|       36141.16|           0.00|           0.00|=603      |
      |=605      |           0.00|           0.00|         549.42|         549.42|        1655.88|        1655.88|           0.00|           0.00|=605      |
      | 613      |           0.00|           0.00|         263.00|         263.00|         917.00|         917.00|           0.00|           0.00| 613      |
      |=6132     |           0.00|           0.00|         263.00|         263.00|         917.00|         917.00|           0.00|           0.00|=6132     |
      |=615      |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|       14140.00|       14140.00|           0.00|           0.00|=615      |
      | 623      |           0.00|           0.00|         920.17|         920.17|        6880.65|        6880.65|           0.00|           0.00| 623      |
      |=6232     |           0.00|           0.00|         920.17|         920.17|        6880.65|        6880.65|           0.00|           0.00|=6232     |
      |=625      |           0.00|           0.00|          20.00|          20.00|         660.00|         660.00|           0.00|           0.00|=625      |
      |=626      |           0.00|           0.00|        1161.06|        1161.06|       13563.77|       13563.77|           0.00|           0.00|=626      |
      |=627      |           0.00|           0.00|         396.03|         396.03|        3637.36|        3637.36|           0.00|           0.00|=627      |
      |=628      |           0.00|           0.00|        2024.71|        2024.71|       36426.39|       36426.39|           0.00|           0.00|=628      |
      |=635      |           0.00|           0.00|       11819.00|       11819.00|      143256.00|      143256.00|           0.00|           0.00|=635      |
      |=641      |           0.00|           0.00|      580577.00|      580577.00|     6859166.00|     6859166.00|           0.00|           0.00|=641      |
      |=642      |           0.00|           0.00|       58215.00|       58215.00|      674670.00|      674670.00|           0.00|           0.00|=642      |
      |=646      |           0.00|           0.00|       13063.00|       13063.00|      154332.00|      154332.00|           0.00|           0.00|=646      |
      | 658      |           0.00|           0.00|         251.92|         251.92|         574.17|         574.17|           0.00|           0.00| 658      |
      |=6581     |           0.00|           0.00|         251.92|         251.92|         574.17|         574.17|           0.00|           0.00|=6581     |
      |=691      |           0.00|           0.00|       20199.00|       20199.00|       48090.00|       48090.00|           0.00|           0.00|=691      |
      |----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
      |TOT.CL.6  |           0.00|           0.00|      698389.25|      698389.25|     8028770.93|     8028770.93|           0.00|           0.00|          |
      |----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
      |=704      |           0.00|           0.00|      688356.00|      688356.00|     8259631.80|     8259631.80|           0.00|           0.00|=704      |
      | 758      |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|       20907.00|       20907.00|           0.00|           0.00| 758      |
      |=7581     |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|        3426.00|        3426.00|           0.00|           0.00|=7581     |
      |=7588     |           0.00|           0.00|           0.00|           0.00|       17481.00|       17481.00|           0.00|           0.00|=7588     |
      |=766      |           0.00|           0.00|          15.41|          15.41|         133.09|         133.09|           0.00|           0.00|=766      |
      |----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
      |TOT.CL.7  |           0.00|           0.00|      688371.41|      688371.41|     8280671.89|     8280671.89|           0.00|           0.00|          |
      |==========|===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|==========|
      | TOTALURI |     1416873.06|     1416873.06|     6136054.14|     6136054.14|    65609589.16|    65609589.16|     1478425.11|     1478425.11|          |
      =======================================================================================================================================================
      Zi listare:12/03/2021-Ora listare:13:40:17                                   EVCONT-ERP-Proiectant:SC.INFOSTAR COMPROD SRL PITESTI-Tel:0248/250837

                 DIRECTOR                                                                                   CONTABIL SEF             
                 JR.FUNIE CRISTINEL                                                                         STAVARACHI DRAGOS        

      